产品分类
联系我们
联系人:董经理
手机:13606190333
电话:0510–85180000/0510-85137333
传真:0510-85959101
邮编:214125
地址:无锡市滨湖区花苑路12号
手机:13606190333
电话:0510–85180000/0510-85137333
传真:0510-85959101
邮编:214125
地址:无锡市滨湖区花苑路12号
ZKH-V型混合机
首页 > 干燥、分散、混合设备 >
ZKH-V型混合机
【产品详情】
主要用途:
本机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合之用。
产品特点:
混合筒结构独特,混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛,符合GMP标准,并可根据用户要求配套强制搅拌器。
| 总容积 | 有效容积 | 积料 | 投料转速 | 动力 | 回转高度 | 重量 | |||
L | L | Kg | rpm | kw | mm | Kg | ||||
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 | |||
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1480 | 500 | |||
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 | |||
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 | |||
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 | |||
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 | |||
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 | |||
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 | |||
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 | |||
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
主要用途:
本机混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达100%以上,是目前各种混合机中较理想产品。筒体装料率大,最高可达90%(普通混台机仅为40%),效率高,混合时间短。筒体的各处为圆弧过度,经过精密抛光处理。
用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
产品特点:
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着简体作三向复台运动,从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂.以达到均匀混合的目的。
型 号 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 |
料筒容积积(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
最大装料容积(L) | 0.9 | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 |
最大装料重量(kg) | 0.5~0.9 | 2.4~4.5 | 7.5~13.5 | 25~45 | 50~90 | 10~180 | 200~360 | 300~540 |
主轴转速(r/min) | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
电机功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
尺寸(mm) | 500×600 ×600 | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×100 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 |
重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 |
来源:本站 时间:2018-09-18 16:56:49
浏览更多 ZKH-V型混合机 的内容
【其它产品】