产品分类
联系我们
联系人:董经理
手机:13606190333
电话:0510–85180000/0510-85137333
传真:0510-85959101
邮编:214125
地址:无锡市滨湖区花苑路12号
手机:13606190333
电话:0510–85180000/0510-85137333
传真:0510-85959101
邮编:214125
地址:无锡市滨湖区花苑路12号
WZI型外加热式真空蒸发器
【产品详情】
WZI型外循环式真空蒸发器,是一种在真空系统下操作的自然循环型蒸发器。
WZI型有一效、二效、三效系列规格,另有Q型为强制外循环蒸发器。本品可广泛用于医药、食品、化工、轻工等行业的水或有机溶媒溶液的蒸发浓缩。特别适用于热敏性物料,(例如中药生产的水、醇提取液、抗生素发酵液、牛奶、果汁等),在真空条件下进行低温连续浓缩,可确保产品质量。
序号 | 项目 | 单位 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
1 | 蒸发量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
2 | 罐内真空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
3 | 加热面积 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
4 | 蒸汽压力 | Mpa(表压) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
5 | 耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
6 | 冷却水压力 | Mpa(表压) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
7 | 加热器直径 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
8 | 蒸发罐直径 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
9 | 捕液器直径 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
10 | 加热器直径 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
11 | 蒸发罐直径 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
12 | 捕液器直径 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
13 | 冷凝器直径 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
14 | 冷凝器直径 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
来源:本站 时间:2018-09-18 16:44:13
浏览更多 WZI型外加热式真空蒸发器 的内容
【其它产品】